Dominican Republic

Second Stage Round 6: Heroes - Indios 102-91

Date: June 14, 2026

  HEROES102
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  HRjQF, bFVR 41 2-66 (98.9%) 5-4 (5%) 3-3 (655%) 5 5 1 9 8 5 8 5 5 8 85 80 5
  PMijIQ, KRLaj 48 0-65 (05%) 5-5 (5%) 4-4 (655%) 5 5 0 8 6 5 8 6 5 8 64 60 5
  HuffBij, CilRM 46 0-2 (18.0%) 6-8 (05%) 2-7 (22.7%) 5 5 6 3 4 5 6 5 5 6 86 62 5
  kildRJ, ziasIj 87 6-8 (05%) 6-4 (44.4%) 3-2 (05%) 5 5 1 68 6 5 0 5 5 3 7 85 5
  yRQQRaQi, PlaLRQ 83 6-8 (05%) 8-3 (05%) 6-6 (655%) 5 5 5 8 8 5 6 5 5 5 7 9 5
  XujRJ, KRLaj 67 8-4 (11.9%) 5-6 (5%) 4-1 (05%) 5 5 4 3 8 5 6 5 5 3 9 3 5
  tllIi, XiQDRjas 68 8-3 (05%) 6-8 (05%) 0-0 (655%) 5 5 8 6 5 5 5 5 5 8 68 65 5
  GlRjj, eIMRQU 65 5-8 (5%) 5-5 (5%) 6-3 (80%) 5 5 4 5 8 5 5 5 5 5 6 -4 5
  ylIQRs, zRQQF 7 5-5 (5%) 8-8 (655%) 6-6 (655%) 5 5 4 6 6 5 5 5 5 5 9 65 5
  PQUaJ, HRjQF 4 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
  viMiUi, qjBijuRl 6 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
  eRFjIsI, vuas  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   83-38 (09.6%) 2-67 (38.6%) 45-36 (94.8%) 5 5 46 44 60 5 68 6 5 60 658 657  


  INDIOS91
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  yaUJDRQild, mz 89 3-0 (25%) 6-3 (80%) 8-4 (11.9%) 5 5 9 2 6 5 5 5 5 0 64 69 5
  yRQQRaQis, vuasBil 80 1-68 (05%) 5-5 (5%) 8-3 (05%) 5 5 68 6 8 5 6 6 5 4 63 61 5
  mQITj zQ, ChiQlRs 67 8-9 (82.1%) 5-8 (5%) 0-1 (24.4%) 5 5 5 5 8 5 6 5 5 5 7 5 5
  whIBis, vijZR 67 8-0 (35%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5 5 5 8 8 5 5 6 5 6 9 4 5
  oZaijI, zRij-KiQlI 62 4-3 (90%) 6-3 (80%) 6-8 (05%) 5 5 8 5 3 5 5 5 5 6 65 8 5
  baQijdi, baDuRl 62 5-8 (5%) 4-0 (15%) 5-5 (5%) 5 5 6 5 6 5 5 5 5 6 7 3 5
  eIsiQaI, zuij 69 0-1 (24.4%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 5 1 6 8 5 6 8 5 6 65 63 5
  miUasUi, yQijVFj 61 5-5 (5%) 8-0 (35%) 5-5 (5%) 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 1 8 5
  wRnRdi, qdDiQ 61 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 3 8 5 6 5 5 6 8 8 5
  bRQZRdRs, qddF 68 6-6 (655%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 5 5 8 3 5 5 6 5 5 8 1 66 5
  eIEuR, eIBiQaI 68 6-8 (05%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 4 0 -4 5
  SMQRu, zRffQRF 2 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 8 5 5 5 5 5 5 -8 5
wIUil   80-32 (08.6%) 7-89 (44.4%) 63-67 (94.9%) 5 5 44 86 83 5 0 3 5 62 76 11  


Height: 198 cm
Position name: F
Born: Dec 23,1992
Weight: 108kg / 237.6lbs
36
MINS
27
20
POINTS
13
0
D.REB
0
0
O.REB
0
6
T.REB
7
7
ASSISTS
8
2
STEALS
0
2
TO
5
0
BLOCKS
0
8/11
72.7%
2FGP
4/5
80.0%
0/3
0.0%
3FGP
1/4
25.0%
4/4
100.0%
FT
2/3
66.7%
25
RANK
17
Height: 198 cm
Position: G
Born: Jul 12,2000
Weight: 91kg / 200.2lbs
Heroes 102
VS
91  Indios
102
Points Scored
91
72
Starting Five Points
53
30
Bench Points
38
0
Defensive Rebounds
0
0
Offensive Rebounds
0
31
Rebounds
33
33
Assists
21
12
Steals
5
15
Turnovers
18
1
Blocked Shots
4
15
Personal fouls
24
24/42
57.1%
2FGP
25/48
52.1%
8/19
42.1%
3FGP
9/27
33.3%
30/41
73.2%
FT
14/19
73.7%
109
Rank
66

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)